1
/
of
7
FDS5418-STR Valve Keeper Fits Ford 9N 2N 8N Jubilee NAA 501 541 600 601 611 620
FDS5418-STR Valve Keeper Fits Ford 9N 2N 8N Jubilee NAA 501 541 600 601 611 620
No reviews
Regular price
£11.00 GBP
Regular price
Sale price
£11.00 GBP
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
One New Aftermarket Valve Keeper
Fits Ford Models:
-9N (when using rotating exhaust valves)
-2N (when using rotating exhaust valves)
-8N (when using rotating exhaust valves)
-Jubilee (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-NAA (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-501 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-541 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-600 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-601 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-611 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-620 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-621 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-630 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-631 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-640 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-641 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-650 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-651 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-660 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-661 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-671 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-681 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-700 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-740 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-741 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-771 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-800 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-801 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-811 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-820 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-821 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-840 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-841 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-850 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-851 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-860 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-861 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-871 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-881 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-900 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-901 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-941 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-950 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-951 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-960 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-961 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-971 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-981 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-2000 4 cylinder (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-2111 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-2120 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-4000 4 cylinder (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS )
-4121 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-4140 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
Replaces Part Number(s): 401022901, EAM6518A, 36014200
Fits Ford Models:
-9N (when using rotating exhaust valves)
-2N (when using rotating exhaust valves)
-8N (when using rotating exhaust valves)
-Jubilee (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-NAA (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-501 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-541 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-600 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-601 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-611 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-620 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-621 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-630 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-631 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-640 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-641 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-650 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-651 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-660 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-661 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-671 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-681 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-700 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-740 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-741 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-771 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-800 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-801 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-811 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-820 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-821 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-840 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-841 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-850 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-851 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-860 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-861 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-871 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-881 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-900 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-901 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-941 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-950 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-951 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-960 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-961 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-971 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-981 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-2000 4 cylinder (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-2111 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-2120 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-4000 4 cylinder (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS )
-4121 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
-4140 (FOLLOWING 1953-1964 WITH 134, 172 OR 192 4 CYL GAS ENGINES ALL 4 CYL GAS 1953-1964)
Replaces Part Number(s): 401022901, EAM6518A, 36014200
Models This Part Fits:
601, 600, Jubilee, 971, 1841, 881, 771, 961, 1811, 501, 741, 611, 4000 4 cylinder, 960, 850, 4030 4 cylinder, 681, 860, 2N, 2030, 640, 4130 4 cylinder, 641, 9N, 811, 631, 8N, 651, 901, 951, 800, 871, 1881, 1821, 650, 981, 801, 900, 740, 660, 841, 851, 700, 620, 2120, 840, 661, 4040, 1871, 2000, 820, 4000, NAA, 630, 2000 4 cylinder, 1801, 4121, 950, 821, 4140, 861, 2130, 2111, 671, 941, 541, 621Additional Information:
(2) Required per valveReference Numbers:
EAM6518A, 36014200, 401022901, 401022901, 36014200, EAM6518AProduct Category:
AgricultureView More: Agriculture Replacement Parts
Product Group:
Mufflers/Exhaust PipesView More: Mufflers/Exhaust Pipes Replacement Parts



